Режим работы:
Пн-Пт: 9:00-18:00
8 812 456-11-49
info@lenoblcspsk.ru15 августа 2017 года завершились финальные соревнования VIII летней Спартакиады учащихся России. Успешно выступили сборные команды Ленинградской области. В итоговой таблице среди субъектов РФ с населением до 2 млн. человек Ленинградская область уверенно разместилась на I месте. В активе региона 951 очко по сумме всех соревнований, что на 232 очка больше, чем у занявшего 2 место Приморского края. Спортсмены сборных команд Ленинградской области в количестве 167 человек приняли участие в 29 соревнованиях по 26 видам спорта, в том числе:
ГАУ ЛО «ЦСП «Ижора»
№ п/п | вид спорта | кол-во человек | занятое место | кол-во команд | кол-во очков |
1 | бадминтон | 4 | 18 | 26 | 19 |
2 | бокс | 1 | 28 | 44 | 7 |
3 | велоспорт-шоссе | 4 | 15 | 29 | 25 |
4 | велоспорт-трек | 6 | 16 | 18 | 23 |
5 | гандбол (девушки) | 13 | 9 | 10 | 40 |
6 | гольф (девушки) | 1 | 6 | 9 | 55 |
гольф (юноши) | 2 | 7 | 9 | 50 | |
7 | гребной слалом | 4 | 16 | 21 | 23 |
8 | дзюдо | 5 | 9 | 43 | 40 |
9 | каратэ | 1 | 29 | 40 | 6 |
10 | конный спорт | 8 | 4 | 30 | 65 |
11 | легкая атлетика | 20 | 16 | 49 | 23 |
12 | настольный теннис (юноши) | 3 | 3 | 16 | 70 |
настольный теннис (девушки) | 3 | 8 | 16 | 45 | |
13 | парусный спорт | 5 | 13 | 24 | 29 |
14 | самбо | 4 | 14 | 50 | 27 |
15 | скалолазание | 1 | 19 | 28 | 17 |
16 | спортивная борьба (вольная) | 3 | 25 | 37 | 10 |
17 | триатлон | 2 | 18 | 19 | 19 |
18 | тхэквондо (ВТФ) | 2 | 13 | 38 | 29 |
19 | тяжелая атлетика | 2 | 39 | 43 | 1 |
20 | фехтование | 3 | 16 | 33 | 23 |
21 | хоккей на траве (девушки) | 14 | 10 | 10 | 35 |
22 | художественная гимнастия | 5 | 15 | 25 | 25 |
23 | шахматы | 4 | 13 | 15 | 29 |
ИТОГО: | 120 | 736 |
ГБУ ЛО «ЦСПВВС»
№ п/п | вид спорта | кол-во человек | занятое место | кол-во команд | кол-во очков |
1 | водное поло (девушки) | 13 | 3 | 12 | 70 |
водное поло (юноши) | 12 | 7 | 12 | 50 | |
2 | синхронное плавание | 12 | 7 | 14 | 50 |
ИТОГО: | 37 | 170 |
ГБУ ЛО «ЦСПВ»
№ п/ п |
вид спорта | кол-во человек | занятое место | кол-во команд | кол-во очков |
1 | волейбол (юноши) | 10 | 8 | 12 | 45 |
ИТОГО: | 10 | 45 |
Победители и призёры в личных и командных соревнованиях:
Золотых медалей – 1
Серебряных медалей – 1
Бронзовых медалей - 7
Поздравляем с этим успехом всех спортсменов, тренеров, всю спортивную общественность, руководителей и работников учреждений и организаций Ленинградской области, внесших вклад в общекомандную победу нашего региона !
195197, г. Санкт-Петербург, Замшина ул., д 6
8 812 456-11-49 Санкт-Петербург
Copyright © 2017 Все права защищены